Область применения откидных болтов по стандарту DIN 444
Данная нормативная документация регламентирует технические параметры откидных болтов с метрической резьбой в диапазоне номинальных диаметров от M5 до M39. Стандарт охватывает требования к крепежным изделиям классов точности A, B и C, обеспечивая возможность подбора оптимального решения для инженерных задач с различными допусками.
Технические характеристики и регламент поставок
| Материал изготовления | Конструкционная сталь |
| Общие требования | В соответствии с ISO 8992 |
| Класс точности резьбы | Класс A: 6g; Класс B: 6g; Класс C: 8g (согласно ISO 262, ISO 965-1) |
| Класс прочности | 4.6; 5.6. Поставка изделий иных классов прочности и марок стали осуществляется по индивидуальному запросу. Стандарт исполнения: EN ISO 898-1 |
| Классы изделий | Допуски формы и размеров для классов A, B, C регламентируются EN ISO 4759-1 |
| Характеристики поверхности | Шероховатость соответствует DIN 267-2. Требования к защитным гальваническим покрытиям согласно EN ISO 4042, к горячему цинкованию — EN ISO 10684 |
| Состояние поверхности | Допустимые дефекты и качество поверхности определены стандартом EN 26157-1 |
| Приемочные испытания | Проводятся в строгом соответствии со спецификацией EN ISO 3269 |
EV Group China обеспечивает поставки откидных болтов, соответствующих всем указанным международным стандартам. Мы гарантируем строгий контроль качества на каждом этапе производства, что подтверждается приемочными испытаниями по EN ISO 3269.