DIN 444 标准吊环螺栓的应用领域
本规范性文件规定了公称直径范围为 M5 至 M39 的公制螺纹吊环螺栓的技术参数。该标准涵盖了 A、B 和 C 级精度等级紧固件的要求,确保能够为具有不同公差要求的工程任务选择最佳解决方案。
技术规格及供应规范
| 制造材料 | 结构钢 |
| 通用要求 | 符合 ISO 8992 标准 |
| 螺纹精度等级 | A 级:6g;B 级:6g;C 级:8g(依据 ISO 262, ISO 965-1) |
| 强度等级 | 4.6; 5.6。其他强度等级和钢种的产品可根据客户要求定制。执行标准:EN ISO 898-1 |
| 产品等级 | A、B、C 级的形状和尺寸公差由 EN ISO 4759-1 规定 |
| 表面特性 | 粗糙度符合 DIN 267-2。电镀保护涂层要求符合 EN ISO 4042,热浸镀锌要求符合 EN ISO 10684 |
| 表面状态 | 允许的缺陷和表面质量由标准 EN 26157-1 定义 |
| 验收测试 | 严格按照 EN ISO 3269 规范执行 |
EV Group China 提供符合上述所有国际标准的吊环螺栓。我们保证在生产的每个阶段都进行严格的质量控制,这一点通过 EN ISO 3269 的验收测试得到证实。