Технические требования стандарта ASTM B861 для бесшовных труб
Спецификация ASTM B861 устанавливает жесткие стандарты качества для изготовления бесшовных труб из 34 марок титана и его сплавов. Данные изделия разработаны EV Group China для эксплуатации в агрессивных коррозионных средах и условиях воздействия экстремальных температурных режимов.
| Марка | UNS | Описание химического состава |
|---|---|---|
| Grade 1 | R50250 | Технически чистый титан |
| Grade 2 | R50400 | Технически чистый титан |
| Grade 2H | R50400 | Титан нелегированный (мин. UTS 400 МПа) |
| Grade 3 | R50550 | Технически чистый титан |
| Grade 4 | R50700 | Технически чистый титан |
| Grade 5 | R56400 | Сплав (6% Al, 4% V) |
| Grade 6 | R54520 | Сплав (5% Al, 2,5% Sn) |
| Grade 7 | R52400 | Титан с добавлением палладия (0,12–0,25%) |
| Grade 7H | R52400 | Титан с палладием (мин. UTS 400 МПа) |
| Grade 9 | R56320 | Сплав (3,0% Al, 2,5% V) |
| Grade 11 | R52250 | Титан с палладием (0,12–0,25%) |
| Grade 12 | R53400 | Сплав (0,3% Mo, 0,8% Ni) |
| Grade 13 | R53413 | Сплав (0,5% Ni, 0,05% Ru) |
| Grade 14 | R53414 | Сплав (0,5% Ni, 0,05% Ru) |
| Grade 15 | R53415 | Сплав (0,5% Ni, 0,05% Ru) |
| Grade 16 | R52402 | Титан с палладием (0,04–0,08%) |
| Grade 16H | R52402 | Титан с палладием (мин. UTS 400 МПа) |
| Grade 17 | R52252 | Титан с палладием (0,04–0,08%) |
| Grade 18 | R56322 | Сплав (3% Al, 2,5% V) с палладием (0,04–0,08%) |
| Grade 19 | R58640 | Сплав (3% Al, 8% V, 6% Cr, 4% Zr, 4% Mo) |
| Grade 20 | R58645 | Сплав (3% Al, 8% V, 6% Cr, 4% Zr, 4% Mo) с палладием |
| Grade 21 | R58210 | Сплав (15% Mo, 3% Al, 2,7% Nb, 0,25% Si) |
| Grade 23 | R56407 | Сплав (6% Al, 4% V, ELI) |
| Grade 24 | R56405 | Сплав (6% Al, 4% V) с палладием (0,04–0,08%) |
| Grade 25 | R56403 | Сплав (6% Al, 4% V) с Ni и Pd |
| Grade 26 | R52404 | Титан с рутением (0,08–0,14%) |
| Grade 26H | R52404 | Титан с рутением (мин. UTS 400 МПа) |
| Grade 27 | R52254 | Титан с рутением (0,08–0,14%) |
| Grade 28 | R56323 | Сплав (3% Al, 2,5% V) с рутением (0,08–0,14%) |
| Grade 29 | R56404 | Сплав (6% Al, 4% V, ELI) с рутением |
| Grade 30 | R53530 | Сплав (0,3% Co, 0,05% Pd) |
| Grade 31 | R53532 | Сплав (0,3% Co, 0,05% Pd) |
| Grade 32 | R55111 | Сплав (5% Al, 1% Sn, 1% Zr, 1% V, 0,8% Mo) |
| Grade 33 | R53442 | Сплав (0,4% Ni, 0,015% Pd, 0,025% Ru, 0,15% Cr) |
| Grade 34 | R53445 | Сплав (0,4% Ni, 0,015% Pd, 0,025% Ru, 0,15% Cr) |
| Grade 35 | R56340 | Сплав (4,5% Al, 2% Mo, 1,6% V, 0,5% Fe, 0,3% Si) |
| Grade 36 | R58450 | Сплав (45% Nb) |
| Grade 37 | R52815 | Сплав (1,5% Al) |
| Grade 38 | R54250 | Сплав (4% Al, 2,5% V, 1,5% Fe) |
Стандартные значения указаны в системе дюйм-фунт. Метрические значения в скобках являются справочными.
Важное примечание: Марки с индексом «H» (2H, 7H, 16H, 26H) обеспечивают повышенный предел прочности на разрыв (UTS) и специально сертифицированы для эксплуатации в составе сосудов, работающих под высоким давлением.
Регламентация и соответствие
Технические условия разработаны комитетом ASTM B10. Для инженеров, проектирующих оборудование по стандартам ASME, следует учитывать требования спецификации SB861, изложенной в разделе II кодекса ASME.