Технические требования и номенклатура ASTM B381
Стандарт ASTM B381 регламентирует производство и поставку поковок из отожженного титана и его сплавов, охватывая 39 марок материала. Продукция EV Group China соответствует строгим критериям качества, обеспечивая надежность в самых требовательных промышленных условиях.
| Марка | UNS | Тип материала |
|---|---|---|
| Grade 1 | R50250 | Нелегированный титан |
| Grade 2 | R50400 | Нелегированный титан |
| Grade 2H | R50400 | Нелегированный титан (мин. UTS 400 МПа) |
| Grade 3 | R50550 | Нелегированный титан |
| Grade 4 | R50700 | Нелегированный титан |
| Grade 5 | R56400 | Сплав Ti-6Al-4V |
| Grade 6 | R54520 | Сплав Ti-5Al-2.5Sn |
| Grade 7 | R52400 | Титан + палладий (0.12–0.25%) |
| Grade 7H | R52400 | Титан + палладий (мин. UTS 400 МПа) |
| Grade 9 | R56320 | Сплав Ti-3Al-2.5V |
| Grade 11 | R52250 | Титан + палладий (0.12–0.25%) |
| Grade 12 | R53400 | Сплав Ti-0.3Mo-0.8Ni |
| Grade 13 | R53413 | Сплав Ti-0.5Ni-0.05Ru |
| Grade 14 | R53414 | Сплав Ti-0.5Ni-0.05Ru |
| Grade 15 | R53415 | Сплав Ti-0.5Ni-0.05Ru |
| Grade 16 | R52402 | Титан + палладий (0.04–0.08%) |
| Grade 16H | R52402 | Титан + палладий (мин. UTS 400 МПа) |
| Grade 17 | R52252 | Титан + палладий (0.04–0.08%) |
| Grade 18 | R56322 | Сплав Ti-3Al-2.5V + палладий (0.04–0.08%) |
| Grade 19 | R58640 | Сплав Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo |
| Grade 20 | R58645 | Сплав Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo + палладий |
| Grade 21 | R58210 | Сплав Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si |
| Grade 23 | R56407 | Сплав Ti-6Al-4V ELI (сверхнизкий интерстициальный) |
| Grade 24 | R56405 | Сплав Ti-6Al-4V + палладий (0.04–0.08%) |
| Grade 25 | R56403 | Сплав Ti-6Al-4V + Ni + Pd |
| Grade 26 | R52404 | Титан + рутений (0.08–0.14%) |
| Grade 26H | R52404 | Титан + рутений (мин. UTS 400 МПа) |
| Grade 27 | R52254 | Титан + рутений (0.08–0.14%) |
| Grade 28 | R56323 | Сплав Ti-3Al-2.5V + рутений (0.08–0.14%) |
| Grade 29 | R56404 | Сплав Ti-6Al-4V ELI + рутений (0.08–0.14%) |
| Grade 30 | R53530 | Сплав Ti-0.3Co-0.05Pd |
| Grade 31 | R53532 | Сплав Ti-0.3Co-0.05Pd |
| Grade 32 | R55111 | Сплав Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo |
| Grade 33 | R53442 | Сплав Ti-0.4Ni-0.015Pd-0.025Ru-0.15Cr |
| Grade 34 | R53445 | Сплав Ti-0.4Ni-0.015Pd-0.025Ru-0.15Cr |
| Grade 35 | R56340 | Сплав Ti-4.5Al-2Mo-1.6V-0.5Fe-0.3Si |
| Grade 36 | R58450 | Сплав Ti-45Nb |
| Grade 37 | R52815 | Сплав Ti-1.5Al |
| Grade 38 | R54250 | Сплав Ti-4Al-2.5V-1.5Fe |
Стандартные значения указаны в системе дюйм-фунт. Метрические величины в скобках приведены для справки. Марки с индексом ‘H’ обладают повышенными прочностными характеристиками и рекомендованы для изготовления сосудов, работающих под высоким давлением.
Регулирование спецификации осуществляется Комитетом ASTM B10. Для проектирования паровых котлов и сосудов под давлением следует руководствоваться стандартом ASME SB381 (Раздел II).