Технические параметры и классификация стандарта ASTM B265
Стандарт ASTM B265 регламентирует требования к отожженным материалам из титана и его сплавов, выпускаемым в форме полос, листов и пластин. Данная спецификация является фундаментальной для выбора материалов, используемых в критически важных инженерных конструкциях.
| Марка (Grade) | UNS | Описание состава |
|---|---|---|
| Grade 1 | R50250 | Нелегированный титан |
| Grade 2 | R50400 | Нелегированный титан |
| Grade 2H | R50400 | Нелегированный титан (Grade 2 с минимальным UTS 400 МПа) |
| Grade 3 | R50550 | Нелегированный титан |
| Grade 4 | R50700 | Нелегированный титан |
| Grade 5 | R56400 | Титановый сплав (6% Al, 4% V) |
| Grade 6 | R54520 | Титановый сплав (5% Al, 2,5% Sn) |
| Grade 7 | R52400 | Нелегированный титан с добавлением палладия (0,12–0,25%) |
| Grade 7H | R52400 | Нелегированный титан + Pd (Grade 7 с минимальным UTS 400 МПа) |
| Grade 9 | R56320 | Титановый сплав (3,0% Al, 2,5% V) |
| Grade 11 | R52250 | Нелегированный титан с добавлением палладия (0,12–0,25%) |
| Grade 12 | R53400 | Титановый сплав (0,3% Mo, 0,8% Ni) |
| Grade 13 | R53413 | Титановый сплав (0,5% Ni, 0,05% Ru) |
| Grade 14 | R53414 | Титановый сплав (0,5% Ni, 0,05% Ru) |
| Grade 15 | R53415 | Титановый сплав (0,5% Ni, 0,05% Ru) |
| Grade 16 | R52402 | Нелегированный титан + Pd (0,04–0,08%) |
| Grade 16H | R52402 | Нелегированный титан + Pd (Grade 16 с минимальным UTS 400 МПа) |
| Grade 17 | R52252 | Нелегированный титан + Pd (0,04–0,08%) |
| Grade 18 | R56322 | Титановый сплав (3% Al, 2,5% V) + Pd (0,04–0,08%) |
| Grade 19 | R58640 | Титановый сплав (3% Al, 8% V, 6% Cr, 4% Zr, 4% Mo) |
| Grade 20 | R58645 | Титановый сплав (3% Al, 8% V, 6% Cr, 4% Zr, 4% Mo) + Pd (0,04–0,08%) |
| Grade 21 | R58210 | Титановый сплав (15% Mo, 3% Al, 2,7% Nb, 0,25% Si) |
| Grade 23 | R56407 | Титановый сплав (6% Al, 4% V, категория ELI — сверхнизкое содержание примесей) |
| Grade 24 | R56405 | Титановый сплав (6% Al, 4% V) + Pd (0,04–0,08%) |
| Grade 25 | R56403 | Титановый сплав (6% Al, 4% V) + Ni (0,3–0,8%) + Pd (0,04–0,08%) |
| Grade 26 | R52404 | Нелегированный титан + Ru (0,08–0,14%) |
| Grade 26H | R52404 | Нелегированный титан + Ru (Grade 26 с минимальным UTS 400 МПа) |
| Grade 27 | R52254 | Нелегированный титан + Ru (0,08–0,14%) |
| Grade 28 | R56323 | Титановый сплав (3% Al, 2,5% V) + Ru (0,08–0,14%) |
| Grade 29 | R56404 | Титановый сплав (6% Al, 4% V, ELI) + Ru (0,08–0,14%) |
| Grade 30 | R53530 | Титановый сплав (0,3% Co, 0,05% Pd) |
| Grade 31 | R53532 | Титановый сплав (0,3% Co, 0,05% Pd) |
| Grade 32 | R55111 | Титановый сплав (5% Al, 1% Sn, 1% Zr, 1% V, 0,8% Mo) |
| Grade 33 | R53442 | Титановый сплав (0,4% Ni, 0,015% Pd, 0,025% Ru, 0,15% Cr) |
| Grade 34 | R53445 | Титановый сплав (0,4% Ni, 0,015% Pd, 0,025% Ru, 0,15% Cr) |
| Grade 35 | R56340 | Титановый сплав (4,5% Al, 2% Mo, 1,6% V, 0,5% Fe, 0,3% Si) |
| Grade 36 | R58450 | Титановый сплав (45% Nb) |
| Grade 37 | R52815 | Титановый сплав (1,5% Al) |
| Grade 38 | R54250 | Титановый сплав (4% Al, 2,5% V, 1,5% Fe) |
| Grade 39 | R53390 | Титановый сплав (0,25% Fe, 0,4% Si) |
Технические характеристики, указанные в американской системе мер (дюйм-фунт), являются базовыми. Значения в скобках представлены для справки в единицах СИ.
Важное примечание: марки с индексом «H» имеют те же химические свойства, что и базовые аналоги, однако обладают повышенным пределом прочности на разрыв (UTS). Они рекомендуются EV Group China для проектирования оборудования, работающего под высоким давлением.
Экспертная справка и соответствие стандартам
Регулирование данного стандарта осуществляется комитетом ASTM B10. При поставках оборудования для котлов и сосудов под давлением следует руководствоваться спецификацией ASME SB265, которая полностью гармонизирована с требованиями ASTM для обеспечения безопасности и надежности промышленных объектов.