Technical Specifications and Classification per ASTM B863 Standard
The ASTM B863 standard establishes strict requirements for the production and chemical composition of wire made from pure titanium and a wide range of its alloys. Products supplied by EV Group China fully comply with these standards, ensuring high stability of mechanical properties and corrosion resistance in aggressive environments.
| Grade | UNS | Alloy Type / Description |
|---|---|---|
| Grade 1 | UNS R50250 | Unalloyed Titanium |
| Grade 2 | UNS R50400 | Unalloyed Titanium |
| Grade 2H | UNS R50400 | Unalloyed Titanium (Grade 2 with 58 KSI / 400 MPa min UTS) |
| Grade 3 | UNS R50550 | Unalloyed Titanium |
| Grade 4 | UNS R50700 | Unalloyed Titanium |
| Grade 5 | UNS R56400 | Titanium 6%Al, 4%V |
| Grade 6 | UNS R54520 | Titanium 5%Al, 2.5%Sn |
| Grade 7 | UNS R52400 | Unalloyed Titanium + Pd (0.12–0.25%) |
| Grade 7H | UNS R52400 | Unalloyed Titanium + Pd (Grade 7 with 58 KSI / 400 MPa min UTS) |
| Grade 9 | UNS R56320 | Titanium 3.0%Al, 2.5%V |
| Grade 11 | UNS R52250 | Unalloyed Titanium + Pd (0.12–0.25%) |
| Grade 12 | UNS R53400 | Titanium 0.3%Mo, 0.8%Ni |
| Grade 13 | UNS R53413 | Titanium 0.5%Ni, 0.05%Ru |
| Grade 14 | UNS R53414 | Titanium 0.5%Ni, 0.05%Ru |
| Grade 15 | UNS R53415 | Titanium 0.5%Ni, 0.05%Ru |
| Grade 16 | UNS R52402 | Unalloyed Titanium + Pd (0.04–0.08%) |
| Grade 16H | UNS R52402 | Unalloyed Titanium + Pd (Grade 16 with 58 KSI / 400 MPa min UTS) |
| Grade 17 | UNS R52252 | Unalloyed Titanium + Pd (0.04–0.08%) |
| Grade 18 | UNS R56322 | Titanium 3%Al, 2.5%V + Pd (0.04–0.08%) |
| Grade 19 | UNS R58640 | Titanium 3%Al, 8%V, 6%Cr, 4%Zr, 4%Mo |
| Grade 20 | UNS R58645 | Titanium 3%Al, 8%V, 6%Cr, 4%Zr, 4%Mo + Pd (0.04–0.08%) |
| Grade 21 | UNS R58210 | Titanium 15%Mo, 3%Al, 2.7%Nb, 0.25%Si |
| Grade 23 | UNS R56407 | Titanium 6%Al, 4%V (ELI — Extra Low Interstitial) |
| Grade 24 | UNS R56405 | Titanium 6%Al, 4%V + Pd (0.04–0.08%) |
| Grade 25 | UNS R56403 | Titanium 6%Al, 4%V + Ni (0.3–0.8%), Pd (0.04–0.08%) |
| Grade 26 | UNS R52404 | Unalloyed Titanium + Ru (0.08–0.14%) |
| Grade 26H | UNS R52404 | Unalloyed Titanium + 0.08–0.14% Ru (Grade 26 with 58 KSI / 400 MPa min UTS) |
| Grade 27 | UNS R52254 | Unalloyed Titanium + Ru (0.08–0.14%) |
| Grade 28 | UNS R56323 | Titanium 3%Al, 2.5%V + Ru (0.08–0.14%) |
| Grade 29 | UNS R56404 | Titanium 6%Al, 4%V (ELI) + Ru (0.08–0.14%) |
| Grade 30 | UNS R53530 | Titanium 0.3%Co, 0.05%Pd |
| Grade 31 | UNS R53532 | Titanium 0.3%Co, 0.05%Pd |
| Grade 32 | UNS R55111 | Titanium 5%Al, 1%Sn, 1%Zr, 1%V, 0.8%Mo |
| Grade 33 | UNS R53442 | Titanium 0.4%Ni, 0.015%Pd, 0.025%Ru, 0.15%Cr |
| Grade 34 | UNS R53445 | Titanium 0.4%Ni, 0.015%Pd, 0.025%Ru, 0.15%Cr |
| Grade 35 | UNS R56340 | Titanium 4.5%Al, 2%Mo, 1.6%V, 0.5%Fe, 0.3%Si |
| Grade 36 | UNS R58450 | Titanium 45%Nb |
| Grade 37 | UNS R52815 | Titanium 1.5%Al |
| Grade 38 | UNS R54250 | Titanium 4%Al, 2.5%V, 1.5%Fe |
| Grade 39 | UNS R53390 | Titanium 0.25%Fe, 0.4%Si |
In engineering practice, EV Group China recommends using SI units as the primary values for design. “H” versions (2H, 7H, 16H, 26H) are specifically designed for high-pressure operations where a guaranteed yield strength is critical.
Industry Standards and Compliance
This specification is maintained by the ASTM B10 Committee. The use of wire in power engineering and pressure vessel manufacturing must comply with ASME regulations, particularly Section II of the SB863 specification.