Technical regulation EN ISO 1127 for stainless steel pipes
The EN ISO 1127 standard is a key regulatory document defining the geometric parameters of pipes made from stainless alloys. The regulation specifies nominal values for outer diameters, wall thicknesses, limit deviations (tolerances), and the calculated theoretical mass per linear meter of the product. This standard ensures product unification, which is critical for designing pipeline systems and selecting metal products within the EV Group China lineup.
| Outer diameter, mm Series |
Thickness, mm | ||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Standard values of nominal mass per unit length, kg/m | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0.125 | 0.144 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0.176 | 0.204 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 0.225 | 0.264 | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | 0.230 | 0.270 | 0.344 | 0.410 | |||||||||||||||||||
| 12 | 0.275 | 0.416 | 0.500 | ||||||||||||||||||||
| 12.7 | 0.293 | 0.345 | 0.445 | 0.536 | 0.599 | 0.658 | 0.711 | 0.761 | |||||||||||||||
| 13.5 | 0.313 | 0.369 | 0.477 | 0.576 | 0.645 | – | 0.789 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.326 | 0.445 | 0.496 | 0.601 | |||||||||||||||||||
| 16 | 0.376 | 0.577 | 0.701 | ||||||||||||||||||||
| 17.2 | 0.406 | 0.625 | 0.761 | 0.858 | 1.12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 0.425 | 0.657 | 0.801 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0.451 | 0.535 | 0.697 | 0.851 | |||||||||||||||||||
| 20 | 0.476 | 0.564 | 0.737 | 0.901 | |||||||||||||||||||
| 21.3 | 0.509 | 0.789 | 0.966 | 1.22 | 1.45 | 1.74 | |||||||||||||||||
| 22 | 0.526 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 0.601 | 0.715 | 0.937 | 1.15 | 1.46 | ||||||||||||||||||
| 25.4 | 0.727 | 0.953 | 1.17 | 1.48 | |||||||||||||||||||
| 26.9 | 0.649 | 1.01 | 1.25 | 1.58 | 1.75 | 1.90 | 2.29 | ||||||||||||||||
| 30 | 1.14 | 1.40 | |||||||||||||||||||||
| 31.8 | 0.920 | 1.21 | 1.49 | 1.90 | 2.29 | 2.78 | |||||||||||||||||
| 32 | 0.925 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
| 33.7 | 0.818 | 0.976 | 1.29 | 1.58 | 1.81 | 2.02 | 2.45 | 3.29 | |||||||||||||||
| 35 | 1.02 | 1.65 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 1.11 | 1.46 | 1.81 | 2.30 | 2.79 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1.17 | 1.54 | |||||||||||||||||||||
| 42.4 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
| 44.5 | |||||||||||||||||||||||
| 48.3 | 1.25 | 1.49 | 1.87 | 2.31 | – | 2.97 | – | 3.61 | 4.03 | – | – | ||||||||||||
| 51 | 1.98 | 2.46 | 3.15 | 3.83 | – | ||||||||||||||||||
| 54 | 2.10 | 2.60 | 3.35 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 2.22 | 2.75 | 3.34 | 3.93 | 5.11 | 5.83 | |||||||||||||||||
| 60.3 | 2.35 | 2.92 | 3.76 | 4.17 | 4.58 | ||||||||||||||||||
| 63.5 | 2.48 | 3.08 | 3.96 | 4.83 | |||||||||||||||||||
| 70 | 2.74 | 3.40 | 4.87 | ||||||||||||||||||||
| 76.1 | 2.98 | 3.70 | 4.25 | 4.78 | 5.32 | 6.54 | 7.22 | ||||||||||||||||
| 82.5 | 3.49 | 4.03 | 6.35 | ||||||||||||||||||||
| 88.9 | 4.35 | 4.98 | 5.61 | 6.24 | 6.86 | 7.68 | 8.51 | ||||||||||||||||
| 101.6 | 4.98 | 7.17 | 9.77 | ||||||||||||||||||||
| 114.3 | 4.52 | 5.62 | 7.27 | 8.09 | 9.98 | 12.4 | |||||||||||||||||
| 139.7 | 5.53 | 6.89 | 8.92 | 11.0 | 13.6 | ||||||||||||||||||
| 68.3 | 6.68 | 8.32 | 10.8 | 13.2 | 16.4 | 18.5 | |||||||||||||||||
| 219.1 | 10.9 | 14.1 | 17.3 | 19.4 | 21.5 | ||||||||||||||||||
| 273 | 13.6 | 17.6 | 21.6 | 24.3 | 26.9 | ||||||||||||||||||
| 323.9 | 20.9 | 25.7 | 32.1 | 35.9 | |||||||||||||||||||
| 355.6 | 22.9 | 28.2 | 35.2 | ||||||||||||||||||||
| 406.4 | 26.3 | 32.3 | 40.3 | ||||||||||||||||||||
| 457 | 36.3 | 45.4 | |||||||||||||||||||||
| 508 | 40.4 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 610 | 48.6 | 60.7 | |||||||||||||||||||||
| Outer diameter, mm Series |
Thickness, mm | ||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Standard values of nominal mass per unit length, kg/m | ||||||||||||||||||||
| 42.4 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||
| 44.5 | |||||||||||||||||||||||
| 48.3 | 5.42 | ||||||||||||||||||||||
| 60.3 | 7.66 | ||||||||||||||||||||||
| 76.1 | 8.90 | 12.3 | |||||||||||||||||||||
| 88.9 | 11.7 | 16.2 | |||||||||||||||||||||
| 101.6 | 13.5 | 18.8 | |||||||||||||||||||||
| 114.3 | 17.1 | 23.2 | |||||||||||||||||||||
| 139.7 | 16.8 | 21.0 | 23.5 | 32.5 | |||||||||||||||||||
| 168.3 | 20.4 | 28.6 | 43.3 | ||||||||||||||||||||
| 219.1 | 33.6 | 42.2 | 64.7 | ||||||||||||||||||||
| 273 | 42.0 | 65.9 | 81.5 | 92.0 | |||||||||||||||||||
| 323.9 | 39.9 | 56.3 | 78.6 | 97.4 | |||||||||||||||||||
| 355.6 | 43.8 | 86.5 | 94.9 | 108 | |||||||||||||||||||
| 406.4 | 50.2 | 99.3 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 457 | 56.5 | 112 | 139 | 157 | |||||||||||||||||||
| 508 | 62.9 | 70.4 | 137 | 155 | 176 | ||||||||||||||||||
| 610 | 84.8 | 95.2 | 187 | 112 | |||||||||||||||||||
| 711 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 813 | 161 | ||||||||||||||||||||||
| 914 | 199 | ||||||||||||||||||||||
| 1016 | 252 | ||||||||||||||||||||||