Область применения спецификации ASTM/ASME A/SA 815
Данный стандарт устанавливает технические регламенты и производственные требования для кованых фитингов (бесшовного и сварного исполнения) классов WP и CR. Норматив охватывает изделия из ферритных, ферритно-аустенитных (дуплексных) и мартенситных нержавеющих сталей, включая дополнения, предусмотренные спецификацией A960/A960M.
Для фитингов, характеристики которых выходят за рамки настоящего стандарта, допускается применение дополнительных требований S58 согласно спецификации A960/A960M.
Классификация фитингов группы WP включает следующие подклассы: WP-S, WP-W, WP-WX и WP-WU.
Данные изделия производятся в строгом соответствии с требованиями A960/A960M и должны быть рассчитаны на номинальное давление согласно положениям п. 13.2.
- WP-S: Изготавливаются бесшовным методом непосредственно из бесшовных труб.
- WP-W: Изготавливаются сварным способом; прочность и герметичность сварных соединений подтверждаются радиографическим контролем.
- WP-WX: Сварные фитинги, прошедшие обязательный радиографический контроль качества швов.
- WP-WU: Сварные фитинги, в которых проверка целостности и прочности сварных соединений осуществляется методом ультразвуковой дефектоскопии.
Фитинги класса CR производятся в соответствии со стандартом MSS SP-43 и должны соответствовать номинальным значениям давления, указанным в п. 13.3.
Технические требования настоящего стандарта не распространяются на литые фитинги.
При необходимости выполнения особых условий заказчика, они должны быть в обязательном порядке отражены в спецификации при оформлении заказа в EV Group China.
Все параметры в документе представлены в двух системах: дюйм-фунты и СИ. Если в маркировке отсутствует индекс «M» (метрическая система), приоритетными являются параметры в дюйм-фунтах. Каждая система измерений является самостоятельной; смешивание значений из разных систем может привести к техническим несоответствиям.
Химический состав сталей для фитингов ASTM A815 / A815M (ASME SA815 / SA815M)
| Gradea | Cмакс. | Mnb | Pмакс. | Sмакс. | Si | Nib | Cr | Mo | Cub | Nb | Ti | Другие | ||
| Grade WP | Grade CR | UNS | ||||||||||||
| Ферритные стали | ||||||||||||||
| WP27 | CR27 | S44627 | 0,010 | 0,75 | 0,020 | 0,020 | 0,40 | 0,50 | 25,0-27,5 | 0,75-1,50 | 0,20 | 0,015 | … | Cb 0,05-0,20 |
| WP33 | CR33 | S44626 | 0,06 | 0,75 | 0,040 | 0,020 | 0,75 | 0,50 | 25,0-27,0 | 0,75-1,50 | 0,20 | 0,040 | 0,20-1,00 | … |
| WP429 | CR429 | S42900 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 0,50 | 14,0-16,0 | … | … | … | … | … |
| WP430 | CR430 | S43000 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 0,50 | 16,0-18,0 | … | … | … | … | … |
| WP430Ti | CR430Ti | S43036 | 0,10 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 0,75 | 16,0-19,5 | … | … | … | (5*C) мин. | … |
| WP446 | CR446 | S44600 | 0,20 | 1,50 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 0,50 | 23,0-27,0 | … | … | 0,25 | … | … |
| Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | ||||||||||||||
| WPS31803 | CRS31803 | S31803 | 0,030 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 1,00 | 4,5-6,5 | 21,0-23,0 | 2,5-3,5 | … | 0,08-0,20 | … | … |
| WPS32101 | CRS32101 | S32101 | 0,040 | 4,0-6,0 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 1,35-1,70 | 21,0-22,0 | 0,10-0,80 | 0,10-0,80 | 0,20-0,25 | … | … |
| WPS32202 | CRS32202 | S32202 | 0,030 | 2,00 | 0,040 | 0,010 | 1,00 | 1,00-2,80 | 21,5-24,0 | 0,45 | … | 0,18-0,26 | … | … |
| WPS32750 | CRS32750 | S32750 | 0,030 | 1,20 | 0,035 | 0,020 | 0,80 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3,0-5,0 | 0,50 | 0,24-0,32 | … | … |
| WPS32950 | CRS32950 | S32950 | 0,030 | 2,00 | 0,035 | 0,010 | 0,60 | 3,5-5,2 | 26,0-29,0 | 1,00-2,50 | … | 0,15-0,35 | … | … |
| WPS32760 | CRS32760 | S32760 | 0,030 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 1,00 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3,0-4,0 | 0,50-1,00 | 0,20-0,30 | … | W 0,50-1,00 |
| WPS39274 | CRS39724 | S32974 | 0,030 | 1,00 | 0,030 | 0,020 | 0,80 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 2,50-3,50 | 0,20-0,80 | 0,24-0,32 | … | W 1,50-2,50 |
| WPS32550 | CRS32550 | S32550 | 0,040 | 1,50 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 4,5-6,5 | 24,0-27,0 | 2,0-3,9 | 1,50-2,50 | 0,10-0,25 | … | … |
| WPS32205 | CRS32205 | S32205 | 0,030 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 1,00 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 | … | 0,14-0,20 | … | … |
| Мартенситные стали | ||||||||||||||
| WP410 | CR410 | S41000 | 0,15 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 0,50 макс. | 11,5-13,5 | … | … | … | … | … |
| WPS41008 | CRS41008 | S41008 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 0,60 | 11,5-13,5 | … | … | … | … | … |
| WPS41500 | CRS41500 | S41500 | 0,05 | 0,50-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,60 | 3,5-5,5 | 11,5-14,0 | 0,50-1,00 | … | … | … | W 0,50-1,00 |
Примечание: Многоточие (…) означает отсутствие специфических требований в стандарте. Значения с индексом b являются максимальными. Индекс c рассчитывается по формуле: % Cr + 3,3 × % Mo + 16 × % N ≥ 40.
Термическая обработка
| Тип стали | Класс | Температура | Охлаждение | Отпуск |
| Ферритные | Все | ≥650 °C | Согласно техпроцессу | Не регламентировано |
| Ферритно-аустенитные | S31803 | 1020-1100 °C | Вода / принудительное | Не требуется |
| S32101 | ≥1020 °C | Вода / принудительное | Не требуется | |
| S32202 | 1020-1080 °C | Вода / принудительное | Не требуется | |
| S32205 | 1020-1100 °C | Вода | Не требуется | |
| S32750 | 1025-1125 °C | Вода / принудительное | Не требуется | |
| S32760 | 1100-1140 °C | Вода / принудительное | Не требуется | |
| S39274 | 1025-1125 °C | Вода / принудительное | Не требуется | |
| S32550 | 1065-1125 °C | Вода | Не требуется | |
| S32950 | Не опр. | Не опр. | Не требуется | |
| Мартенситные | S41000 | ≥650 °C | Не опр. | Не опр. |
| S41008 | ≥650 °C | Воздух | Не опр. | |
| S41500 | ≥955 °C | Воздух до ≤95 °C | 565-620 °C |
Механические свойства
| Сталь / Grade | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | Удлинение, % | Твердость HBW |
| Ферритные | ||||
| S44627 | 275 | 450-620 | 20,0 | 190 |
| S44626 | 310 | 470-640 | 20,0 | 241 |
| S42900 | 240 | 415-585 | 20,0 | 190 |
| S43000 | 240 | 450-620 | 20,0 | 190 |
| S43036 | 240 | 415-585 | 20,0 | 190 |
| S44600 | 275 | 485-655 | 18,0 | 207 |
| Ферритно-аустенитные | ||||
| S31803 | 450 | 620 | 20,0 | 290 |
| S32101 | 450 | 650 | 30,0 | 290 |
| S32202 | 450 | 650 | 30,0 | 290 |
| S32205 | 450 | 655 | 20,0 | 290 |
| S32750 | 550 | 800-965 | 15,0 | 310 |
| S32760 | 550 | 750-895 | 25,0 | 270 |
| S32950 | 485 | 690 | 15,0 | 290 |
| S39274 | 550 | 800 | 15,0 | 310 |
| S32550 | 550 | 760 | 15,0 | 302 |
| Мартенситные | ||||
| S41000 | 205 | 485-655 | 20,0 | 207 |
| S41008 | 205 | 415 | 22,0 | 183 |
| S41500 | 620 | 760-930 | 15,0 | 295 |